Washington D.C. Preferans Liga
LIGA?
TIPICAN SCENARIO
PRIMER
TERMINI
DETALJI
Raspored
| Partija | Igrac 1 | Igrac 2 | Igrac 3 | Igrac 4 |
| 1 | x | x | x | |
| 2 | x | x | x | |
| 3 | x | x | x | |
| 4 | x | x | x | |
|
Broj odigranih partija |
3 | 3 | 3 | 3 |
| Partija | Igrac 1 | Igrac 2 | Igrac 3 | Igrac 4 | Igrac 5 |
| 1 | x | x | x | ||
| 2 | x | x | x | ||
| 3 | x | x | x | ||
| 4 | x | x | x | ||
| 5 | x | x | x | ||
|
Broj odigranih partija |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Partija | Igrac 1 | Igrac 2 | Igrac 3 | Igrac 4 | Igrac 5 |
| 1 | x | x | x | ||
| 2 | x | x | x | ||
| 3 | x | x | x | ||
| 4 | x | x | x | ||
| 5 | x | x | x | ||
|
Broj odigranih partija |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Partija | Igrac 1 | Igrac 2 | Igrac 3 | Igrac 4 | Igrac 5 | Igrac 6 |
| 1 | x | x | x | |||
| 2 | x | x | x | |||
| 3 | x | x | x | |||
| 4 | x | x | x | |||
| 5 | x | x | x | |||
| 6 | x | x | x | |||
| 7 | x | x | x | |||
| 8 | x | x | x | |||
|
Broj odigranih partija |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Igraca | Grupa 1 | Grupa 2 | Grupa 3 | Grupa 4 | Grupa 5 | Grupa 6 | Finalna Grupa | Komentar |
| 4 | 4 | se ne igra | Sampion je prvi iz prve grupe | |||||
| 5 | 5 | se ne igra | Sampion je prvi iz prve grupe | |||||
| 6 | 6 | se ne igra | Sampion je prvi iz prve grupe | |||||
| 7 | 4 | 3 | 4 | Prvih 2 iz svake grupe | ||||
| 8 | 4 | 4 | 4 | Prvih 2 iz svake grupe | ||||
| 9 | 5 | 4 | 4 | Prvih 2 iz svake grupe | ||||
| 10 | 6 | 4 | 4 | Prvih 2 iz svake grupe | ||||
| 11 | 6 | 5 | 4 | Prvih 2 iz svake grupe | ||||
| 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | Prvi iz svake grupe i najbolje 2. mesto | |||
| 13 | 5 | 4 | 4 | 4 | Prvi iz svake grupe i najbolje 2. mesto | |||
| 14 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | Prvi iz svake grupe | ||
| 15 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Prvi iz svake grupe | ||
| 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Prvi iz svake grupe | ||
| 17 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | Prvi iz svake grupe | ||
| 18 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | Prvi iz svake grupe | ||
| 19 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | Prvi iz svake grupe | ||
| 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | Prvi iz svake grupe | |
| 21 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | Prvi iz svake grupe | |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | .... | ... | |
| 36 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Prvi iz svake grupe |
Bodovanje
Plasman
Rezultat =
(Ukupni_Rezultat_u_Supama_U_Svim_Partijama)/(Broj_Odigranih_Partija)
+
2*(Zbir_Rejtinga_Svih_Protivnika)/Broj_Protivnika
Nagrade