Liga 2001.
LIGA JE ODKAZANA ZBOG SLABOG INTERESA.
TABELA
Placeno ucesce ($) | AKTIVNOST | |||||||||||||||||||||||||||||
| | Ukupno bodova | o | Broj odigranih meceva: | 29 | ||||||||||||||||||||||||||
| | | | Plasman na bazi prosecnih broja bodova po mecu | o | Broj preostalih meceva: | 161 | |||||||||||||||||||||||||
| | | | | | Broj odigranih meceva (od 19) | o | Mesecni tempo igranja: | 9.2 | ||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | Pobeda | o | Planirani tempo igranja: | 20 | |||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | Nereseih | o | KASNIMO! - broj meceva: | 34 | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | Izgubljenih | o | KASNIMO! - broj partija: | 12 | |||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | Prosecan broj bodova po mecu | |||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | Broj partija koje treba igrati mesecno da bi se sve odigrale na vreme | ||||||||||||||||||||||
I G R A C I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | D O D E LJ E N I V I K T O R I P O E N I | ||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
1 | Milenko M. | . | 52 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26.0 | 1.3 | X | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 27 | * | * | * | * | * | * | 25 |
2 | Ivan I. | $ | 114 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22.8 | 1.1 | * | X | * | 18 | * | 21 | * | * | * | * | * | 23 | * | 26 | * | * | 26 | * | * | * |
3 | Igor S. | $ | 48 | 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 16.0 | 1.2 | * | * | X | * | * | * | * | * | * | * | 15 | * | 14 | * | * | * | * | * | * | 19 |
4 | Miran V. | . | 46 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23.0 | 1.3 | * | 22 | * | X | * | * | * | * | * | * | * | 24 | * | * | * | * | * | * | * | * |
5 | Zoran Du. | $ | 46 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23.0 | 1.3 | * | * | * | * | X | 18 | * | * | * | * | * | 28 | * | * | * | * | * | * | * | * |
6 | Dusko V. | $ | 156 | 6 | 7 | 5 | 0 | 2 | 22.3 | 0.9 | * | 19 | * | * | 22 | X | 21 | * | * | * | 14 | 29 | * | 26 | * | * | 25 | * | * | * |
7 | Sasha V. | $ | 33 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16.5 | 1.3 | * | * | * | * | * | 19 | X | * | * | * | 14 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
8 | Tijana L. | . | 42 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21.0 | 1.3 | * | * | * | * | * | * | * | X | * | 25 | * | 17 | * | * | * | * | * | * | * | * |
9 | Nikola T. | . | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.5 | * | * | * | * | * | * | * | * | X | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
10 | Svetlana V. | $ | 51 | 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12.8 | 1.2 | * | * | * | * | * | * | * | 15 | * | X | 10 | 14 | * | * | * | 12 | * | * | * | * |
11 | Toma G. | . | 177 | 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 25.3 | 0.9 | * | * | 25 | * | * | 26 | 26 | * | * | 30 | X | * | 19 | * | * | 27 | * | * | * | 24 |
12 | Sima S. | . | 105 | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17.5 | 1 | * | 17 | * | 16 | 12 | 11 | * | 23 | * | 26 | * | X | * | * | * | * | * | * | * | * |
13 | Branko S. | . | 82 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20.5 | 1.2 | 13 | * | 26 | * | * | * | * | * | * | * | 21 | * | X | * | * | * | * | * | * | 22 |
14 | Sasa J. | . | 47 | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15.7 | 1.2 | * | 14 | * | * | * | 14 | * | * | * | * | * | * | * | X | * | * | 19 | * | * | * |
15 | Jelena J. | . | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | X | * | * | * | * | * |
16 | Sekula M. | . | 41 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20.5 | 1.3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 28 | 13 | * | * | * | * | X | * | * | * | * |
17 | Moris L. | . | 50 | 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16.7 | 1.2 | * | 14 | * | * | * | 15 | * | * | * | * | * | * | * | 21 | * | * | X | * | * | * |
18 | Zoran Dr. | . | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | X | * | * |
19 | Sladjana D. | . | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | X | * |
20 | Zoran S. | . | 70 | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 17.5 | 1.2 | 15 | * | 21 | * | * | * | * | * | * | * | 16 | * | 18 | * | * | * | * | * | * | X |
NEZAVRSENE PARTIJE
ODIGRANE PARTIJE
PRAVILA